Volver Noticias de Soria - SoriaNoticias.com
Sergio Sánchez e Iris Fuentes-Pila, vencen en la milla de Aranda de Duero. Javier Abad, segundo clasificado

Sergio Sánchez e Iris Fuentes-Pila, vencen en la milla de Aranda de Duero. Javier Abad, segundo clasificado

Actualizado 20/05/2013

La notable actuación de Javier Abad es una estupenda noticia para el CAEP Soria, mostrándose recuperado de los sucesivos problemas físicos que le han privado de competir en invierno y experimentando buenas sensaciones en la carrera arandina. Como él mismo comenta en su perfil de facebook: "Mejor comienzo imposible, después de ocho meses sin ponerme en la línea de salida. ¡Qué mejor estreno que una carrera en Burgos codeándome con los mejores!".

La carrera femenina ha sido dominada por la cántabra Iris Fuentes-Pila, venciendo al sprint a Isabel Macías, subcampeona europea de 1.500m en pista cubierta, y a la actual campeona de España de la prueba, Solange Andreia Pereira. En octava posición llegó la hermana de la vencedora, Margarita Fuentes Pila, pupila de Pascual Oliva en el CAEP de Soria.

Categoría Senior Femenino

1 05'00' Fuentespila Ortiz Iris S7311 Santutxu 01/01/1980 502

2 05'01' Macías Chow Isabel AR583 Valencia Tierra y Mar 11/08/1984 500

3 05'02' Pereira da Ponte Solange GA716987 Bikila 01/01/1989 515

4 05'05' Fernández de la Granja Blanca LE4141 Sprint Atletismo León 01/01/1988 511

5 05'07' Fuentespila Ortiz Zulema S7319 Bikila 01/01/1977 501

6 05'07' Martín Hidalgo Diana ZA2936 Seoane Pampin 01/01/1990 514

7 05'09' Fuentespila Ortiz Margarita S8323 Bikila 01/01/1982 505

8 05'15' Rodríguez Sierra Lidia CT11785 Santutxu 01/01/1988 512

9 05'17' Silvestre Soriano Marta AR924 Santutxu 01/01/1988 509

10 05'38' Mansilla Heredia Niusha Carmen M265 Kanguro 19/01/1971 503

Categoria Senior Masculino

1 04'18' Sanchez Martínez Sergio L3485 Guadalajara Asics 01/10/1982 12

2 04'20' Abad Sebastián Francisco Javier BU1707 Playas de Castellón 05/05/1982 2

3 04'21' Ruiz Sanz Diego BU2867 Diego Ruiz 05/02/1982 1

4 04'22' Casado Alda Arturo GU1108 Adidas 01/01/1983 6

5 04'24' CORRALES VAQUERO VICTOR MD82 Playas de Castellón 12/03/1989 24

6 04'26' Bustos González David IB14339 Nike Running/Nike Int 25/08/1990 5

7 04'27' Marco Contretras Luis Alberto SE4399 Nike Running/Nike Int 03/05/1988 4

8 04'30' Fernández Anaya Iván VI3225 Bikila 01/01/1988 3

9 04'33' García Blázuqez Víctor M720 Playas de Castellón 02/05/1988 20

10 04'34' López Yerga Kevin SE5024 Nike Running/Nike Int 02/05/1988 7

11 04'37' Fernández de la Coba Aitor O 6249 Playas de Castellón 01/01/1988 19

12 04'39' Mertínez fernández José Manuel M3288 Nike Running/Nike Int 01/01/1971 18

13 04'48' Perez jartínez Daniel MA2926 Malaga Mas 01/01/1988 14

14 04'51' Díez Coméndez Fernando VA7378 Universidad de Ovied 01/01/1982 22

15 04'52' Alonso Diez Jorge Burgos bu2968 Medina Running 08/07/1980 15

16 04'59' Palomeque Barrera Rubén SO3144 Barcelona 01/01/1988 8

17 05'03' RAMPEREZ JULIÁN Florentino Díaz Reig 01/01/1982 23

Pincha aquí y apúntate a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de Soria en tu móvil

Comentarios...