PROVINCIA
Actualizado 02/01/2021 16:43:17

La provincia gana 248 habitantes y la ciudad 423. Puedes consultar en el excel adjunto la evolución de todos los municpios de la provincia.

El INE, Instituto Nacional de Estadística, ha publicado las cifras oficiales de su padrón que marcarán los datos oficiales de población para este 2021. Según estos datos Soria tiene 88.884 habitantes por 88.636 del año pasado, lo que suponen 248 personas más en un año.

Por municipios, la capital gana 423 habitantes, Golmayo 152 y El Burgo de Osma ha logrado subir en 98. En el lado contrario San Esteban de Gormaz, con 49 vecinos menos es el que más pierde, seguidos de otros como Covaleda, con 36 menos, o Medinaceli con 31.

Municipio Población Diferencia
2020 2019
Provincia de Soria 88.884 88.636 248
42173 Soria 39.821 39.398 423
42020 Almazán 5.477 5.489 -12
42043 Burgo de Osma-Ciudad de Osma 5.038 4.940 98
42134 Ólvega 3.675 3.656 19
42004 Ágreda 3.026 3.001 25
42162 San Esteban de Gormaz 2.956 3.005 -49
42095 Golmayo 2.778 2.626 152
42164 San Leonardo de Yagüe 2.054 2.044 10
42069 Covaleda 1.644 1.680 -36
42025 Arcos de Jalón 1.454 1.469 -15
42078 Duruelo de la Sierra 1.088 1.090 -2
42215 Vinuesa 847 855 -8
42035 Berlanga de Duero 842 856 -14
42129 Navaleno 768 769 -1
42094 Garray 721 732 -11
42103 Langa de Duero 683 704 -21
42113 Medinaceli 682 713 -31
42165 San Pedro Manrique 623 620 3
42019 Almarza 602 591 11
42144 Quintana Redonda 492 489 3
42149 Rábanos, Los 445 453 -8
42181 Tardelcuende 414 431 -17
42045 Cabrejas del Pinar 352 347 5
42061 Cidones 300 301 -1
42096 Gómara 294 310 -16
42001 Abejar 286 297 -11
42111 Matamala de Almazán 283 288 -5
42160 Royo, El 272 265 7
42167 Santa María de Huerta 260 266 -6
42039 Borobia 246 239 7
42022 Almenar de Soria 232 228 4
42076 Deza 217 214 3
42191 Valdeavellano de Tera 202 191 11
42123 Morón de Almazán 194 193 1
42017 Almajano 191 187 4
42071 Cubo de la Solana 181 184 -3
42006 Alconaba 179 176 3
42119 Monteagudo de las Vicarías 176 185 -9
42174 Sotillo del Rincón 176 190 -14
42085 Fuentearmegil 171 178 -7
42055 Casarejos 161 169 -8
42057 Castilruiz 161 162 -1
42117 Molinos de Duero 158 162 -4
42155 Retortillo de Soria 156 149 7
42132 Noviercas 154 156 -2
42161 Salduero 152 143 9
42120 Montejo de Tiermes 151 155 -4
42080 Espeja de San Marcelino 150 155 -5
42081 Espejón 147 161 -14
42194 Valdemaluque 147 151 -4
42209 Villar del Río 144 139 5
42145 Quintanas de Gormaz 142 146 -4
42032 Bayubas de Abajo 141 142 -1
42029 Baraona 133 135 -2
42018 Almaluez 130 132 -2
42171 Serón de Nágima 128 124 4
42158 Rioseco de Soria 124 123 1
42049 Candilichera 108 113 -5
42007 Alcubilla de Avellaneda 105 104 1
42141 Póveda de Soria, La 104 123 -19
42030 Barca 103 98 5
42154 Renieblas 103 104 -1
42218 Yanguas 103 113 -10
42058 Castillejo de Robledo 101 103 -2
42183 Tejado 101 108 -7
42178 Talveila 96 105 -9
42168 Santa María de las Hoyas 94 97 -3
42195 Valdenebro 94 106 -12
42190 Vadillo 89 96 -7
42009 Aldealafuente 88 92 -4
42211 Villares de Soria, Los 88 88 0
42028 Ausejo de la Sierra 87 89 -2
42115 Miño de Medinaceli 87 100 -13
42024 Arancón 84 88 -4
42090 Fuentepinilla 82 88 -6
42064 Ciria 79 88 -9
42125 Muriel Viejo 79 85 -6
42205 Villaciervos 79 87 -8
42075 Dévanos 78 79 -1
42068 Coscurita 77 79 -2
42027 Arévalo de la Sierra 76 78 -2
42200 Velamazán 73 76 -3
42073 Cueva de Ágreda 71 73 -2
42135 Oncala 71 75 -4
42152 Recuerda 71 79 -8
42042 Buitrago 69 65 4
42107 Magaña 68 69 -1
42197 Valderrodilla 68 68 0
42110 Matalebreras 67 66 1
42088 Fuentelmonge 66 61 5
42212 Villasayas 66 67 -1
42166 Santa Cruz de Yanguas 65 61 4
42187 Torrubia de Soria 64 65 -1
42087 Fuentecantos 63 61 2
42021 Almazul 62 67 -5
42089 Fuentelsaz de Soria 61 66 -5
42014 Aldehuelas, Las 60 64 -4
42003 Adradas 59 69 -10
42092 Fuentes de Magaña 59 64 -5
42124 Muriel de la Fuente 58 61 -3
42177 Tajueco 58 64 -6
42023 Alpanseque 56 62 -6
42048 Caltojar 56 52 4
42184 Torlengua 56 59 -3
42131 Nolay 55 57 -2
42121 Montenegro de Cameros 54 57 -3
42204 Viana de Duero 54 54 0
42033 Bayubas de Arriba 53 57 -4
42163 San Felices 53 51 2
42008 Alcubilla de las Peñas 52 57 -5
42130 Nepas 52 51 1
42044 Cabrejas del Campo 51 53 -2
42046 Calatañazor 51 51 0
42142 Pozalmuro 50 56 -6
42189 Ucero 50 50 0
42207 Villar del Ala 49 51 -2
42063 Cihuela 48 51 -3
42026 Arenillas 47 21 26
42105 Liceras 47 49 -2
42182 Taroda 47 50 -3
42128 Narros 46 50 -4
42188 Trévago 45 43 2
42219 Yelo 45 40 5
42036 Blacos 44 39 5
42093 Fuentestrún 44 43 1
42151 Rebollar 42 42 0
42159 Rollamienta 40 40 0
42034 Beratón 38 47 -9
42116 Miño de San Esteban 38 46 -8
42217 Vozmediano 38 38 0
42056 Castilfrío de la Sierra 37 29 8
42010 Aldealices 35 36 -1
42050 Cañamaque 34 30 4
42192 Valdegeña 34 38 -4
42038 Borjabad 33 33 0
42127 Nafría de Ucero 33 36 -3
42156 Reznos 33 32 1
42013 Aldehuela de Periáñez 32 41 -9
42086 Fuentecambrón 32 34 -2
42037 Bliecos 31 33 -2
42041 Buberos 31 31 0
42070 Cubilla 31 33 -2
42172 Soliedra 31 32 -1
42015 Alentisque 30 33 -3
42012 Aldealseñor 29 31 -2
42100 Hinojosa del Campo 29 31 -2
42216 Vizmanos 29 25 4
42060 Cerbón 27 28 -1
42213 Villaseca de Arciel 27 28 -1
42176 Tajahuerce 26 27 -1
42175 Suellacabras 24 25 -1
42185 Torreblacos 24 25 -1
42201 Velilla de la Sierra 24 24 0
42083 Frechilla de Almazán 23 24 -1
42065 Cirujales del Río 22 22 0
42208 Villar del Campo 22 22 0
42062 Cigudosa 21 19 2
42139 Pinilla del Campo 21 21 0
42016 Aliud 20 20 0
42031 Barcones 20 22 -2
42053 Carrascosa de Abajo 20 21 -1
42079 Escobosa de Almazán 20 21 -1
42084 Fresno de Caracena 20 21 -1
42097 Gormaz 20 16 4
42059 Centenera de Andaluz 19 20 -1
42202 Velilla de los Ajos 19 20 -1
42118 Momblona 18 22 -4
42198 Valtajeros 18 19 -1
42054 Carrascosa de la Sierra 17 19 -2
42011 Aldealpozo 15 17 -2
42140 Portillo de Soria 15 14 1
42153 Rello 15 14 1
42051 Carabantes 14 15 -1
42052 Caracena 14 17 -3
42193 Valdelagua del Cerro 14 18 -4
42106 Losilla, La 13 14 -1
42157 Riba de Escalote, La 11 9 2
42082 Estepa de San Juan 9 7 2
42098 Herrera de Soria 9 9 0
42108 Maján 9 10 -1
42148 Quiñonería 9 9 0
42206 Villanueva de Gormaz 8 8 0
42196 Valdeprado 7 8 -1
Leer comentarios
  1. >SoriaNoticias
  2. >Provincia
  3. >¿Cuánta población hay empadronada en cada municipio de Soria?