El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de los censos municipales.
Cinco municipios de la provincia de Soria aumentaron su población por encima del 30% durante 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Incluso uno de ellos llegaron a superar el 40% como es Caracena, que pasó de los 13 empadronados a los 20 actualmente, lo que supuso un ascenso del 53,8%.
A continuación se encuentra Rello, que consiguió un aumento del 42,9%, pasando de los 14 a los 20 vecinos. Después, la estadística muestra a Narros, que actualmente con 68 censados conseguía sumar a su censo 19 personas, con una subida del 38,8%. Seguido aparece Abejar, que con un aunento del 37,7% llegaba a los 376 empadronados, esto es, 103 más que en el ejercicio anterior. Y ya, con un 30% más se halla Estepa de San Juan, que ahora tiene 13 censados por los 10 de la última relación oficial.
En el otro lado de la tabla, está Cigudosa, que redujo su población un 21,1%, pasando de los 19 a los 15 habitantes. Por su parte, Valtajeros bajó un 13,6%, teniendo ahora 19 censados, tres menos que en 2022. A su vez, Nolay perdió 7 empadronados, esto es, de 57 a 50 con una reducción del 12,3%. El listado prosigue con Trévago, que ahora tiene 19 personas censadas por las 22 de anteriormente, esto es, un 11,7%. Por último, Miño de San Esteban experimentó una bajada del 11,4%, esto es, de 44 a 39 habitantes.
En términos generales, la población en el conjunto de la provincia subió un 1,3% siendo ahora 89.482 los empadronados por los 88.377 contabilizados en 2022. Ello se traduce en un aumento de 1.105 censados.
El listado oficial con la comparativa:
Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17) | ||||||||||
Detalle municipal | ||||||||||
Soria: Población por municipios y sexo. | ||||||||||
Unidades: Personas | ||||||||||
Total | ||||||||||
2023 | 2022 | Diferencia | % | |||||||
42 Soria | 89.482 | 88.377 | 1105 | 1,3 | ||||||
42001 Abejar | 376 | 273 | 103 | 37,7 | ||||||
42003 Adradas | 61 | 60 | 1 | 1,7 | ||||||
42004 Ágreda | 3.056 | 2.983 | 73 | 2,4 | ||||||
42006 Alconaba | 198 | 199 | -1 | -0,5 | ||||||
42007 Alcubilla de Avellaneda | 114 | 119 | -5 | -4,2 | ||||||
42008 Alcubilla de las Peñas | 58 | 54 | 4 | 7,4 | ||||||
42009 Aldealafuente | 79 | 80 | -1 | -1,3 | ||||||
42010 Aldealices | 21 | 22 | -1 | -4,5 | ||||||
42011 Aldealpozo | 20 | 18 | 2 | 11,1 | ||||||
42012 Aldealseñor | 25 | 27 | -2 | -7,4 | ||||||
42013 Aldehuela de Periáñez | 34 | 35 | -1 | -2,9 | ||||||
42014 Aldehuelas, Las | 61 | 58 | 3 | 5,2 | ||||||
42015 Alentisque | 26 | 26 | 0 | 0,0 | ||||||
42016 Aliud | 21 | 22 | -1 | -4,5 | ||||||
42017 Almajano | 178 | 178 | 0 | 0,0 | ||||||
42018 Almaluez | 125 | 132 | -7 | -5,3 | ||||||
42019 Almarza | 620 | 612 | 8 | 1,3 | ||||||
42020 Almazán | 5.426 | 5.438 | -12 | -0,2 | ||||||
42021 Almazul | 61 | 60 | 1 | 1,7 | ||||||
42022 Almenar de Soria | 225 | 233 | -8 | -3,4 | ||||||
42023 Alpanseque | 53 | 53 | 0 | 0,0 | ||||||
42024 Arancón | 82 | 82 | 0 | 0,0 | ||||||
42025 Arcos de Jalón | 1.525 | 1.507 | 18 | 1,2 | ||||||
42026 Arenillas | 49 | 53 | -4 | -7,5 | ||||||
42027 Arévalo de la Sierra | 69 | 72 | -3 | -4,2 | ||||||
42028 Ausejo de la Sierra | 109 | 93 | 16 | 17,2 | ||||||
42029 Baraona | 130 | 128 | 2 | 1,6 | ||||||
42030 Barca | 107 | 110 | -3 | -2,7 | ||||||
42031 Barcones | 26 | 26 | 0 | 0,0 | ||||||
42032 Bayubas de Abajo | 150 | 139 | 11 | 7,9 | ||||||
42033 Bayubas de Arriba | 62 | 60 | 2 | 3,3 | ||||||
42034 Beratón | 46 | 36 | 10 | 27,8 | ||||||
42035 Berlanga de Duero | 852 | 870 | -18 | -2,1 | ||||||
42036 Blacos | 41 | 39 | 2 | 5,1 | ||||||
42037 Bliecos | 27 | 27 | 0 | 0,0 | ||||||
42038 Borjabad | 30 | 33 | -3 | -9,1 | ||||||
42039 Borobia | 231 | 239 | -8 | -3,3 | ||||||
42041 Buberos | 28 | 29 | -1 | -3,4 | ||||||
42042 Buitrago | 75 | 71 | 4 | 5,6 | ||||||
42043 Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 5.166 | 5.023 | 143 | 2,8 | ||||||
42044 Cabrejas del Campo | 51 | 50 | 1 | 2,0 | ||||||
42045 Cabrejas del Pinar | 301 | 325 | -24 | -7,4 | ||||||
42046 Calatañazor | 45 | 47 | -2 | -4,3 | ||||||
42048 Caltojar | 52 | 53 | -1 | -1,9 | ||||||
42049 Candilichera | 102 | 95 | 7 | 7,4 | ||||||
42050 Cañamaque | 27 | 25 | 2 | 8,0 | ||||||
42051 Carabantes | 20 | 13 | 7 | 53,8 | ||||||
42052 Caracena | 15 | 14 | 1 | 7,1 | ||||||
42053 Carrascosa de Abajo | 17 | 17 | 0 | 0,0 | ||||||
42054 Carrascosa de la Sierra | 20 | 18 | 2 | 11,1 | ||||||
42055 Casarejos | 146 | 154 | -8 | -5,2 | ||||||
42056 Castilfrío de la Sierra | 38 | 37 | 1 | 2,7 | ||||||
42058 Castillejo de Robledo | 101 | 108 | -7 | -6,5 | ||||||
42057 Castilruiz | 156 | 150 | 6 | 4,0 | ||||||
42059 Centenera de Andaluz | 24 | 22 | 2 | 9,1 | ||||||
42060 Cerbón | 29 | 30 | -1 | -3,3 | ||||||
42061 Cidones | 311 | 306 | 5 | 1,6 | ||||||
42062 Cigudosa | 15 | 19 | -4 | -21,1 | ||||||
42063 Cihuela | 40 | 43 | -3 | -7,0 | ||||||
42064 Ciria | 71 | 74 | -3 | -4,1 | ||||||
42065 Cirujales del Río | 20 | 20 | 0 | 0,0 | ||||||
42068 Coscurita | 66 | 68 | -2 | -2,9 | ||||||
42069 Covaleda | 1.582 | 1.601 | -19 | -1,2 | ||||||
42070 Cubilla | 24 | 25 | -1 | -4,0 | ||||||
42071 Cubo de la Solana | 170 | 166 | 4 | 2,4 | ||||||
42073 Cueva de Ágreda | 71 | 72 | -1 | -1,4 | ||||||
42075 Dévanos | 77 | 77 | 0 | 0,0 | ||||||
42076 Deza | 181 | 194 | -13 | -6,7 | ||||||
42078 Duruelo de la Sierra | 1.050 | 1.063 | -13 | -1,2 | ||||||
42079 Escobosa de Almazán | 19 | 20 | -1 | -5,0 | ||||||
42080 Espeja de San Marcelino | 147 | 151 | -4 | -2,6 | ||||||
42081 Espejón | 136 | 136 | 0 | 0,0 | ||||||
42082 Estepa de San Juan | 13 | 10 | 3 | 30,0 | ||||||
42083 Frechilla de Almazán | 20 | 21 | -1 | -4,8 | ||||||
42084 Fresno de Caracena | 22 | 19 | 3 | 15,8 | ||||||
42085 Fuentearmegil | 153 | 154 | -1 | -0,6 | ||||||
42086 Fuentecambrón | 32 | 33 | -1 | -3,0 | ||||||
42087 Fuentecantos | 68 | 67 | 1 | 1,5 | ||||||
42088 Fuentelmonge | 64 | 62 | 2 | 3,2 | ||||||
42089 Fuentelsaz de Soria | 62 | 63 | -1 | -1,6 | ||||||
42090 Fuentepinilla | 80 | 81 | -1 | -1,2 | ||||||
42092 Fuentes de Magaña | 53 | 54 | -1 | -1,9 | ||||||
42093 Fuentestrún | 47 | 39 | 8 | 20,5 | ||||||
42094 Garray | 767 | 759 | 8 | 1,1 | ||||||
42095 Golmayo | 3.014 | 2.893 | 121 | 4,2 | ||||||
42096 Gómara | 299 | 291 | 8 | 2,7 | ||||||
42097 Gormaz | 28 | 25 | 3 | 12,0 | ||||||
42098 Herrera de Soria | 11 | 11 | 0 | 0,0 | ||||||
42100 Hinojosa del Campo | 26 | 26 | 0 | 0,0 | ||||||
42103 Langa de Duero | 699 | 706 | -7 | -1,0 | ||||||
42105 Liceras | 49 | 48 | 1 | 2,1 | ||||||
42106 Losilla, La | 13 | 13 | 0 | 0,0 | ||||||
42107 Magaña | 67 | 66 | 1 | 1,5 | ||||||
42108 Maján | 9 | 8 | 1 | 12,5 | ||||||
42110 Matalebreras | 75 | 66 | 9 | 13,6 | ||||||
42111 Matamala de Almazán | 260 | 269 | -9 | -3,3 | ||||||
42113 Medinaceli | 679 | 658 | 21 | 3,2 | ||||||
42115 Miño de Medinaceli | 87 | 83 | 4 | 4,8 | ||||||
42116 Miño de |