Volver Noticias de Soria - SoriaNoticias.com
Listado: Aquí están los 394 radares de Castilla y León (Actualizado julio 2020)

Listado: Aquí están los 394 radares de Castilla y León (Actualizado julio 2020)

Actualizado 19/07/2020 02:39

La DGT cuenta con 1.324 radares en toda España de los que 394 están en Castilla y León y 42 en Soria.

La llegada del calor junto al fin del confinamiento supone que este mes de julio sea la primera vez que durante este año se pongan en marchas las campañas de salida de la Dirección General de Tráfico.

La DGT tiene publicado este listado con los 1.324 radares actualmente en funcionamiento. La mitad de ellos son radares fijos que se complementan con 548 móviles y las últimas incorporaciones como los 12 helicópteros, 11 drones y 15 furgonetas camufladas. Más información sobre la campaña de tráfico.

Radares en la provincia de Ávila

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Ávila AP-6 Radar Fijo 106.97 Creciente 29/06/2020
Ávila AP-6 Radar Fijo 108.63 Decreciente 29/06/2020
Ávila AV-500 Radar Móvil 0.000 - 22.230 Ambos 29/06/2020
Ávila AV-502 Radar Móvil 0.000 - 19.250 Ambos 29/06/2020
Ávila AV-800 Radar Móvil 0.000 - 26.140 Ambos 29/06/2020
Ávila AV-804 Radar Móvil 21.070 - 44.920 Ambos 29/06/2020
Ávila AV-902 Radar Móvil 0.000 - 20.710 Ambos 29/06/2020
Ávila AV-905 Radar Móvil 0.000 - 35.880 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-501 Radar Móvil 10.490 - 60.640 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-501 Radar Fijo 18.8 Creciente 29/06/2020
Ávila CL-501 Radar Móvil 60.640 - 91.740 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-505 Radar Móvil 1.080 - 42.020 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-505 Radar Fijo 29.46 Creciente 29/06/2020
Ávila CL-507 Radar Móvil 5.750 - 26.240 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-510 Radar Móvil 44.440 - 63.300 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-605 Radar Móvil 53.940 - 82.240 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-605 Radar Móvil 82.240 - 93.800 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-610 Radar Móvil 64.700 - 70.550 Ambos 29/06/2020
Ávila CL-610 Radar Móvil 70.550 - 83.080 Ambos 29/06/2020
Ávila N-110 Radar Fijo 260 Creciente 29/06/2020
Ávila N-110 Radar Móvil 230.960 - 239.270 Ambos 29/06/2020
Ávila N-110 Radar Móvil 240.690 - 244.320 Ambos 29/06/2020
Ávila N-110 Radar Móvil 259.000 - 262.600 Ambos 29/06/2020
Ávila N-110 Radar Móvil 262.600 - 352.040 Ambos 29/06/2020
Ávila N-403 Radar Tramo 113.16

(4.469 m)

Decreciente 29/06/2020
Ávila N-403 Radar Tramo 118.05

(4.472 m)

Creciente 29/06/2020
Ávila N-403 Radar Móvil 131.760 - 132.650 Ambos 29/06/2020
Ávila N-403 Radar Móvil 140.600 - 165.070 Ambos 29/06/2020
Ávila N-403 Radar Móvil 82.970 - 127.470 Ambos 29/06/2020
Ávila N-403 Radar Fijo 89.4 Creciente 29/06/2020
Ávila N-501 Radar Móvil 34.490 - 48.640 Ambos 29/06/2020
Ávila N-501 Radar Fijo 46.8 Creciente 29/06/2020
Ávila N-501 Radar Móvil 5.630 - 24.150 Ambos 29/06/2020
Ávila N-502 Radar Móvil 6.210 - 78.410 Ambos 29/06/2020
Ávila N-601 Radar Móvil 108.490 - 109.700 Ambos 29/06/2020
Ávila N-601 Radar Móvil 109.700 - 111.630 Ambos 29/06/2020
Ávila N-VI Radar Móvil 108.390 - 110.100 Ambos 29/06/2020
Ávila N-VI Radar Móvil 89.900 - 93.730 Ambos 29/06/2020
Ávila N-VI Radar Móvil 97.690 - 103.760 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Burgos

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Burgos A-1 Radar Fijo 234.417 Creciente 29/06/2020
Burgos A-1 Radar Fijo 237.557 Decreciente 29/06/2020
Burgos A-1 Radar Fijo 194.27 Creciente 29/06/2020
Burgos BU-120 Radar Móvil 0.000 - 15.500 Ambos 29/06/2020
Burgos BU-550 Radar Móvil 15.880 - 44.500 Ambos 29/06/2020
Burgos BU-910 Radar Móvil 2.429 - 14.679 Ambos 29/06/2020
Burgos BU-925 Radar Móvil 2.211 - 18.772 Ambos 29/06/2020
Burgos CL-117 Radar Móvil 0.000 - 32.940 Ambos 29/06/2020
Burgos CL-619 Radar Móvil 35.000 - 72.520 Ambos 29/06/2020
Burgos CL-628 Radar Móvil 0.000 - 7.700 Ambos 29/06/2020
Burgos CL-629 Radar Fijo 75 Decreciente 29/06/2020
Burgos CL-629 Radar Móvil 0.000 - 46.900 Ambos 29/06/2020
Burgos CL-629 Radar Fijo 68.25 Creciente 29/06/2020
Burgos CL-629 Radar Móvil 82.500 - 104.790 Ambos 29/06/2020
Burgos CL-629 Radar Fijo 87.5 Creciente 29/06/2020
Burgos CL-629 Radar Fijo 99.5 Decreciente 29/06/2020
Burgos N-120 Radar Fijo 67.675 Decreciente 29/06/2020
Burgos N-120 Radar Móvil 117.300 - 125.330 Ambos 29/06/2020
Burgos N-120 Radar Móvil 143.040 - 160.660 Ambos 29/06/2020
Burgos N-120 Radar Móvil 160.640 - 166.390 Ambos 29/06/2020
Burgos N-122 Radar Móvil 247.040 - 268.790 Ambos 29/06/2020
Burgos N-122 Radar Fijo 262.2 Ambos 29/06/2020
Burgos N-122 Radar Fijo 264.4 Creciente 29/06/2020
Burgos N-122 Radar Móvil 273.810 - 296.550 Ambos 29/06/2020
Burgos N-232 Radar Móvil 467.880 - 473.000 Ambos 29/06/2020
Burgos N-232 Radar Móvil 480.750 - 500.480 Ambos 29/06/2020
Burgos N-234 Radar Móvil 408.400 - 435.780 Ambos 29/06/2020
Burgos N-234 Radar Móvil 435.780 - 450.320 Ambos 29/06/2020
Burgos N-234 Radar Móvil 450.320 - 451.700 Ambos 29/06/2020
Burgos N-234 Radar Móvil 451.700 - 484.080 Ambos 29/06/2020
Burgos N-620a Radar Móvil 6.600 - 12.380 Ambos 29/06/2020
Burgos N-622 Radar Móvil 47.850 - 76.980 Ambos 29/06/2020
Burgos N-622 Radar Móvil 76.980 - 78.890 Ambos 29/06/2020
Burgos N-622 Radar Móvil 78.890 - 79.990 Ambos 29/06/2020
Burgos N-627 Radar Móvil 18.910 - 54.310 Ambos 29/06/2020
Burgos N-627 Radar Móvil 55.480 - 68.100 Ambos 29/06/2020
Burgos N-627 Radar Fijo 67.1 Decreciente 29/06/2020
Burgos N-I Radar Fijo 301 Creciente 29/06/2020
Burgos N-I Radar Móvil 257.440 - 263.900 Ambos 29/06/2020
Burgos N-I Radar Móvil 263.900 - 277.510 Ambos 29/06/2020
Burgos N-I Radar Fijo 271.7 Creciente 29/06/2020
Burgos N-I Radar Móvil 277.510 - 278.220 Ambos 29/06/2020
Burgos N-I Radar Móvil 301.980 - 321.450 Ambos 29/06/2020
Burgos N-I Radar Fijo 302.68 Decreciente 29/06/2020
Burgos N-I Radar Fijo 303.8 Creciente 29/06/2020

Radares en la provincia de León

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
León A-6 Radar Fijo 343 Decreciente 29/06/2020
León A-6 Radar Fijo 326.173 Decreciente 29/06/2020
León A-6 Radar Fijo 347.911 Creciente 29/06/2020
León A-6 Radar Fijo 380.719 Decreciente 29/06/2020
León A-6 Radar Fijo 397.638 Creciente 29/06/2020
León A-6 Radar Fijo 426.677 Decreciente 29/06/2020
León A-66 Radar Fijo 160.573 Decreciente 29/06/2020
León A-66 Radar Fijo 146.63 Creciente 29/06/2020
León A-66 Radar Fijo 146.65 Decreciente 29/06/2020
León AP-66 Radar Fijo 140.879 Creciente 29/06/2020
León AP-66 Radar Tramo 101.5

(1.839 m)

Creciente 29/06/2020
León CL-613 Radar Móvil 48.400 - 59.800 Ambos 29/06/2020
León CL-621 Radar Móvil 33.570 - 46.320 Ambos 29/06/2020
León CL-621 Radar Móvil 46.320 - 60.570 Ambos 29/06/2020
León CL-621 Radar Móvil 8.370 - 30.790 Ambos 29/06/2020
León CL-622 Radar Móvil 0.000 - 27.630 Ambos 29/06/2020
León CL-622 Radar Móvil 27.640 - 41.700 Ambos 29/06/2020
León CL-623 Radar Móvil 0.000 - 27.000 Ambos 29/06/2020
León CL-624 Radar Móvil 0.000 - 18.870 Ambos 29/06/2020
León CL-624 Radar Móvil 18.870 - 37.400 Ambos 29/06/2020
León CL-626 Radar Móvil 124.160 - 142.400 Ambos 29/06/2020
León CL-631 Radar Móvil 2.500 - 5.000 Ambos 29/06/2020
León CL-631 Radar Móvil 20.140 - 45.570 Ambos 29/06/2020
León LE-110 Radar Móvil 0.000 - 17.700 Ambos 29/06/2020
León LE-125 Radar Móvil 2.670 - 25.200 Ambos 29/06/2020
León LE-232 Radar Móvil 1.470 - 32.660 Ambos 29/06/2020
León LE-311 Radar Móvil 0.000 - 25.400 Ambos 29/06/2020
León LE-451 Radar Móvil 0.000 - 42.000 Ambos 29/06/2020
León LE-493 Radar Móvil 0.000 - 11.420 Ambos 29/06/2020
León LE-512 Radar Móvil 0.000 - 27.540 Ambos 29/06/2020
León LE-713 Radar Móvil 8.880 - 15.300 Ambos 29/06/2020
León N-120 Radar Fijo 309 Creciente 29/06/2020
León N-120 Radar Móvil 240.000 - 264.720 Ambos 29/06/2020
León N-120 Radar Fijo 311.53 Decreciente 29/06/2020
León N-120 Radar Fijo 312.26 Creciente 29/06/2020
León N-120 Radar Móvil 313.390 - 334.030 Ambos 29/06/2020
León N-120 Radar Tramo 317.6

(2.083 m)

Decreciente 29/06/2020
León N-120 Radar Tramo 319.6

(2.085 m)

Creciente 29/06/2020
León N-120 Radar Móvil 334.030 - 348.690 Ambos 29/06/2020
León N-120 Radar Móvil 426.000 - 437.120 Ambos 29/06/2020
León N-536 Radar Móvil 5.000 - 28.000 Ambos 29/06/2020
León N-601 Radar Móvil 274.970 - 288.250 Ambos 29/06/2020
León N-601 Radar Móvil 288.250 - 302.460 Ambos 29/06/2020
León N-601 Radar Móvil 302.460 - 309.170 Ambos 29/06/2020
León N-621 Radar Móvil 8.780 - 25.490 Ambos 29/06/2020
León N-625 Radar Móvil 18.810 - 61.440 Ambos 29/06/2020
León N-630 Radar Móvil 119.700 - 142.520 Ambos 29/06/2020
León N-630 Radar Tramo 132.05

(5.444 m)

Decreciente 29/06/2020
León N-630 Radar Tramo 137.5

(5.440 m)

Creciente 29/06/2020
León N-630 Radar Móvil 156.770 - 177.750 Ambos 29/06/2020
León N-630 Radar Móvil 87.080 - 119.700 Ambos 29/06/2020
León N-VI Radar Móvil 277.020 - 321.700 Ambos 29/06/2020
León N-VI Radar Móvil 332.080 - 348.360 Ambos 29/06/2020
León N-VI Radar Móvil 351.600 - 375.370 Ambos 29/06/2020
León N-VI Radar Móvil 375.360 - 407.000 Ambos 29/06/2020
León N-VI Radar Móvil 413.270 - 432.070 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Palencia

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Palencia A-231 Radar Fijo 83.6 Creciente 29/06/2020
Palencia A-62 Radar Fijo 57.299 Decreciente 29/06/2020
Palencia A-62 Radar Fijo 77.205 Creciente 29/06/2020
Palencia A-62 Radar Fijo 96.93 Decreciente 29/06/2020
Palencia A-67 Radar Fijo 7.15 Decreciente 29/06/2020
Palencia CL-612 Radar Móvil 0.000 - 21.580 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-613 Radar Móvil 0.660 - 48.400 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-613 Radar Tramo 11.92

(3.489 m)

Decreciente 29/06/2020
Palencia CL-613 Radar Tramo 15.41

(17.456 m)

Decreciente 29/06/2020
Palencia CL-613 Radar Tramo 15.41

(3.487 m)

Creciente 29/06/2020
Palencia CL-613 Radar Tramo 32.7

(17.454 m)

Creciente 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Tramo 1.706

(23.136 m)

Decreciente 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Móvil 1.980 - 37.290 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Fijo 3.8 Decreciente 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Tramo 34.61

(32.895 m)

Creciente 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Móvil 38.170 - 92.200 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Tramo 38.312

(11.679 m)

Decreciente 29/06/2020
Palencia CL-615 Radar Tramo 49.975

(11.669 m)

Creciente 29/06/2020
Palencia CL-619 Radar Móvil 0.000 - 15.310 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-619 Radar Móvil 15.830 - 26.200 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-626 Radar Móvil 177.340 - 213.520 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-626 Radar Móvil 213.470 - 238.100 Ambos 29/06/2020
Palencia CL-627 Radar Móvil 0.000 - 29.900 Ambos 29/06/2020
Palencia N-120 Radar Móvil 177.030 - 197.240 Ambos 29/06/2020
Palencia N-610 Radar Móvil 12.220 - 36.040 Ambos 29/06/2020
Palencia N-610 Radar Fijo 12.69 Ambos 29/06/2020
Palencia N-611 Radar Móvil 13.660 - 31.190 Ambos 29/06/2020
Palencia N-611 Radar Móvil 45.340 - 56.780 Ambos 29/06/2020
Palencia N-620 Radar Móvil 76.400 - 85.200 Ambos 29/06/2020
Palencia N-622 Radar Móvil 79.990 - 89.230 Ambos 29/06/2020
Palencia N-627 Radar Móvil 68.100 - 70.000 Ambos 29/06/2020
Palencia N-627 Radar Móvil 75.330 - 78.060 Ambos 29/06/2020
Palencia P-110 Radar Móvil 0.000 - 8.870 Ambos 29/06/2020
Palencia P-110 Radar Móvil 10.220 - 17.320 Ambos 29/06/2020
Palencia P-110 Radar Móvil 17.320 - 36.300 Ambos 29/06/2020
Palencia P-110 Radar Móvil 8.870 - 10.220 Ambos 29/06/2020
Palencia P-214 Radar Móvil 0.000 - 2.860 Ambos 29/06/2020
Palencia P-214 Radar Móvil 2.860 - 9.230 Ambos 29/06/2020
Palencia P-214 Radar Móvil 9.230 - 10.300 Ambos 29/06/2020
Palencia P-220 Radar Móvil 0.000 - 18.700 Ambos 29/06/2020
Palencia P-223 Radar Móvil 0.000 - 24.630 Ambos 29/06/2020
Palencia P-223 Radar Móvil 24.630 - 29.300 Ambos 29/06/2020
Palencia P-225 Radar Móvil 0.000 - 34.750 Ambos 29/06/2020
Palencia P-227 Radar Móvil 0.000 - 33.290 Ambos 29/06/2020
Palencia P-230 Radar Móvil 0.000 - 1.210 Ambos 29/06/2020
Palencia P-230 Radar Móvil 1.210 - 30.360 Ambos 29/06/2020
Palencia P-231 Radar Móvil 0.000 - 7.210 Ambos 29/06/2020
Palencia P-231 Radar Móvil 13.710 - 18.700 Ambos 29/06/2020
Palencia P-231 Radar Móvil 7.210 - 9.820 Ambos 29/06/2020
Palencia P-231 Radar Móvil 9.820 - 13.710 Ambos 29/06/2020
Palencia P-235 Radar Móvil 0.000 - 20.040 Ambos 29/06/2020
Palencia P-405 Radar Móvil 4.910 - 28.750 Ambos 29/06/2020
Palencia P-900 Radar Móvil 0.000 - 6.000 Ambos 29/06/2020
Palencia P-900 Radar Fijo 1.6 Creciente 29/06/2020
Palencia P-901 Radar Móvil 0.000 - 31.340 Ambos 29/06/2020
Palencia P-980 Radar Móvil 0.000 - 18.700 Ambos 29/06/2020
Palencia PP-2461 Radar Móvil 0.030 - 20.970 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Salamanca

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Salamanca A-62 Radar Fijo 207.1 Decreciente 29/06/2020
Salamanca A-62 Radar Fijo 233.35 Creciente 29/06/2020
Salamanca A-62 Radar Fijo 233.6 Decreciente 29/06/2020
Salamanca A-66 Radar Fijo 340.425 Decreciente 29/06/2020
Salamanca CL-510 Radar Móvil 10.050 - 44.440 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-512 Radar Móvil 13.920 - 26.880 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-512 Radar Móvil 7.540 - 13.920 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-517 Radar Móvil 0.000 - 29.710 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-517 Radar Móvil 29.710 - 65.060 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-517 Radar Móvil 65.060 - 90.430 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-526 Radar Móvil 1.190 - 43.210 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-605 Radar Móvil 93.800 - 110.100 Ambos 29/06/2020
Salamanca CL-610 Radar Móvil 83.080 - 97.000 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-501 Radar Fijo 76.8 Creciente 29/06/2020
Salamanca N-620 Radar Móvil 202.910 - 232.380 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-620 Radar Móvil 243.000 - 249.340 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-620 Radar Móvil 249.330 - 322.260 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-620 Radar Móvil 347.470 - 351.740 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-630 Radar Móvil 321.690 - 332.270 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-630 Radar Móvil 332.270 - 340.660 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-630 Radar Móvil 343.110 - 349.260 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-630 Radar Móvil 351.130 - 357.210 Ambos 29/06/2020
Salamanca N-630 Radar Fijo 364.95 Creciente 29/06/2020
Salamanca N-630 Radar Fijo 373.95 Decreciente 29/06/2020
Salamanca SA-102 Radar Móvil 0.000 - 22.200 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-114 Radar Móvil 0.000 - 27.670 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-20 Radar Fijo 93.55 Decreciente 29/06/2020
Salamanca SA-205 Radar Móvil 0.900 - 22.300 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-210 Radar Móvil 0.000 - 23.510 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-220 Radar Móvil 0.000 - 52.000 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-300 Radar Móvil 0.000 - 30.320 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-302 Radar Móvil 0.000 - 37.580 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-315 Radar Móvil 1.860 - 31.660 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-315 Radar Móvil 31.660 - 66.310 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-324 Radar Móvil 0.000 - 47.420 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-605 Radar Móvil 0.000 - 25.440 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-804 Radar Móvil 0.000 - 10.690 Ambos 29/06/2020
Salamanca SA-810 Radar Móvil 0.000 - 31.150 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Segovia

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Segovia A-1 Radar Fijo 138.149 Creciente 29/06/2020
Segovia A-1 Radar Fijo 125.49 Decreciente 29/06/2020
Segovia AP-6 Radar Fijo 69.973 Decreciente 29/06/2020
Segovia AP-6 Radar Tramo 56.608

(3.482 m)

Creciente 29/06/2020
Segovia CL-601 Radar Móvil 113.420 - 137.400 Ambos 29/06/2020
Segovia CL-602 Radar Móvil 96.200 - 111.830 Ambos 29/06/2020
Segovia CL-603 Radar Móvil 20.980 - 52.320 Ambos 29/06/2020
Segovia CL-603 Radar Móvil 52.320 - 92.140 Ambos 29/06/2020
Segovia CL-605 Radar Móvil 2.460 - 47.550 Ambos 29/06/2020
Segovia CL-607 Radar Móvil 0.000 - 7.500 Ambos 29/06/2020
Segovia N-110 Radar Fijo 208 Creciente 29/06/2020
Segovia N-110 Radar Fijo 113.195 Creciente 29/06/2020
Segovia N-110 Radar Móvil 154.490 - 187.210 Ambos 29/06/2020
Segovia N-110 Radar Móvil 90.390 - 125.110 Ambos 29/06/2020
Segovia N-601 Radar Fijo 113.3 Creciente 29/06/2020
Segovia N-601 Radar Móvil 121.690 - 135.720 Ambos 29/06/2020
Segovia N-603 Radar Móvil 64.760 - 70.620 Ambos 29/06/2020
Segovia N-VI Radar Fijo 57.445 Creciente 29/06/2020
Segovia N-VI Radar Fijo 59.283 Decreciente 29/06/2020
Segovia N-VI Radar Móvil 62.430 - 84.150 Ambos 29/06/2020
Segovia N-VI Radar Fijo 71.26 Decreciente 29/06/2020
Segovia SG-20 Radar Móvil 0.000 - 14.960 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-205 Radar Móvil 0.000 - 29.990 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-211 Radar Móvil 0.460 - 17.720 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-222 Radar Móvil 0.000 - 24.700 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-231 Radar Móvil 0.000 - 9.500 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-232 Radar Móvil 0.450 - 22.130 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-234 Radar Móvil 0.000 - 6.200 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-313 Radar Móvil 0.000 - 15.000 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-322 Radar Móvil 0.000 - 28.150 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-333 Radar Móvil 0.000 - 19.270 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-342 Radar Móvil 0.000 - 32.730 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-342 Radar Móvil 32.880 - 43.050 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-500 Radar Móvil 0.000 - 19.680 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-723 Radar Móvil 0.000 - 8.300 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-911 Radar Móvil 0.000 - 8.200 Ambos 29/06/2020
Segovia SG-P-2222 Radar Móvil 0.000 - 22.030 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Soria

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Soria A-2 Radar Fijo 141.431 Creciente 29/06/2020
Soria A-2 Radar Fijo 151.894 Decreciente 29/06/2020
Soria CL-101 Radar Móvil 0.000 - 34.120 Ambos 29/06/2020
Soria CL-101 Radar Fijo 32.3 Decreciente 29/06/2020
Soria CL-101 Radar Móvil 34.120 - 72.310 Ambos 29/06/2020
Soria CL-101 Radar Móvil 76.330 - 105.500 Ambos 29/06/2020
Soria CL-116 Radar Móvil 0.000 - 47.710 Ambos 29/06/2020
Soria CL-116 Radar Móvil 49.880 - 87.460 Ambos 29/06/2020
Soria CL-117 Radar Móvil 32.940 - 62.050 Ambos 29/06/2020
Soria N-110 Radar Móvil 66.830 - 90.390 Ambos 29/06/2020
Soria N-111 Radar Móvil 228.800 - 260.260 Ambos 29/06/2020
Soria N-111 Radar Fijo 237.65 Decreciente 29/06/2020
Soria N-113 Radar Móvil 51.540 - 62.760 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Fijo 132.756 Decreciente 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 107.500 - 148.080 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Fijo 142.26 Creciente 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 158.700 - 209.560 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Fijo 171.65 Creciente 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 210.740 - 211.380 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 211.380 - 218.410 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 219.580 - 223.010 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 222.990 - 247.070 Ambos 29/06/2020
Soria N-122 Radar Móvil 95.850 - 98.200 Ambos 29/06/2020
Soria N-234 Radar Móvil 304.040 - 320.590 Ambos 29/06/2020
Soria N-234 Radar Móvil 320.590 - 344.710 Ambos 29/06/2020
Soria N-234 Radar Tramo 337.565

(2.815 m)

Decreciente 29/06/2020
Soria N-234 Radar Tramo 340.39

(2.815 m)

Creciente 29/06/2020
Soria N-234 Radar Móvil 352.880 - 379.350 Ambos 29/06/2020
Soria N-234 Radar Móvil 379.350 - 408.400 Ambos 29/06/2020
Soria N-234 Radar Fijo 380.2 Creciente 29/06/2020
Soria N-234 Radar Fijo 406.8 Creciente 29/06/2020
Soria N-IIa Radar Móvil 145.100 - 153.800 Ambos 29/06/2020
Soria SO-100 Radar Móvil 0.500 - 43.910 Ambos 29/06/2020
Soria SO-20 Radar Móvil 14.210 - 22.420 Ambos 29/06/2020
Soria SO-340 Radar Móvil 7.650 - 22.150 Ambos 29/06/2020
Soria SO-380 Radar Móvil 0.000 - 8.100 Ambos 29/06/2020
Soria SO-615 Radar Móvil 0.000 - 21.020 Ambos 29/06/2020
Soria SO-615 Radar Móvil 21.020 - 48.650 Ambos 29/06/2020
Soria SO-800 Radar Móvil 0.000 - 14.750 Ambos 29/06/2020
Soria SO-820 Radar Móvil 0.000 - 22.130 Ambos 29/06/2020
Soria SO-830 Radar Móvil 0.000 - 31.480 Ambos 29/06/2020
Soria SO-920 Radar Móvil 1.240 - 33.940 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Valladolid

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Valladolid A-6 Radar Fijo 171.092 Creciente 29/06/2020
Valladolid A-62 Radar Fijo 116.347 Creciente 29/06/2020
Valladolid A-62 Radar Fijo 156.043 Creciente 29/06/2020
Valladolid A-62 Radar Fijo 132.45 Decreciente 29/06/2020
Valladolid CL-600 Radar Móvil 0.000 - 4.930 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-600 Radar Móvil 18.170 - 28.010 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-600 Radar Móvil 6.090 - 18.170 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-602 Radar Móvil 10.560 - 29.230 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-602 Radar Móvil 58.080 - 77.260 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-602 Radar Móvil 77.240 - 96.200 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-602 Radar Fijo 91.98 Decreciente 29/06/2020
Valladolid CL-610 Radar Móvil 10.800 - 25.380 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-610 Radar Móvil 32.000 - 41.690 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-610 Radar Móvil 44.290 - 59.760 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-610 Radar Móvil 9.290 - 10.820 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-612 Radar Móvil 21.580 - 36.430 Ambos 29/06/2020
Valladolid CL-612 Radar Móvil 39.530 - 61.780 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-122 Radar Fijo 300.135 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-122 Radar Móvil 296.560 - 328.960 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-122 Radar Móvil 335.010 - 343.470 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-122 Radar Fijo 342.25 Decreciente 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Fijo 183.675 Creciente 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 135.720 - 148.350 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 148.350 - 175.300 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Fijo 170.53 Decreciente 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 213.000 - 230.300 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Tramo 226.4

(1.848 m)

Decreciente 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Tramo 228.2

(1.848 m)

Creciente 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 233.230 - 259.380 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 260.870 - 267.940 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 267.940 - 270.750 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-601 Radar Móvil 270.750 - 274.900 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-610 Radar Móvil 36.050 - 45.520 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-610 Radar Móvil 45.580 - 59.750 Ambos 29/06/2020
Valladolid N-620 Radar Móvil 156.690 - 181.190 Ambos 29/06/2020
Valladolid VA-140 Radar Móvil 32.350 - 56.450 Ambos 29/06/2020
Valladolid VA-140 Radar Móvil 4.060 - 32.350 Ambos 29/06/2020
Valladolid VA-20 Radar Fijo 7 Creciente 29/06/2020
Valladolid VA-200 Radar Móvil 0.000 - 6.700 Ambos 29/06/2020
Valladolid VA-223 Radar Móvil 0.000 - 20.000 Ambos 29/06/2020
Valladolid VA-900 Radar Fijo 2.82 Decreciente 29/06/2020
Valladolid VA-905 Radar Móvil 0.000 - 21.400 Ambos 29/06/2020
Valladolid VP-4402 Radar Móvil 0.000 - 3.480 Ambos 29/06/2020

Radares en la provincia de Zamora

Provincia Carretera Tipo Km Sentido Actualización
Zamora A-52 Radar Fijo 110.55 Decreciente 29/06/2020
Zamora A-52 Radar Fijo 14.8 Decreciente 29/06/2020
