En este artículo te contamos la hora de comienzo y fin del eclipse en cada pueblo de la provincia de Soria. Aunque todos están dentro de la franja de totalidad, el momento cumbre puede durar entre 105 segundos en el este de la provincia y 92 en el noreste.
En Yanguas, Villar del Río, Santa Cruz de Yanguas o Montenegro de Cameros el eclipse comenzará a las 19:33. Son dos minutos antes de lo que lo hará en localidades como Miño de Medinaceli, Retortillo o Liceras. Una pequeña diferencia que apenas se notará pues en todos los municipios de la provincia de Soria la totalidad comenzará entre las 20:29 y las 20:30. Cuando la Luna termine de morder al Sol, los sorianos no podrán verlo porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte.
En este artículo, Soria Noticias te presenta los horarios del eclipse en cada municipio de la provincia de Soria, desde su comienzo a su final. También te contamos los segundos de duración de la totalidad, con datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Alcubilla de Avellaneda y Espejón encabezan la provincia con 1m 45s de totalidad; los últimos en la tabla (Dévanos, San Felices, Yanguas) se quedan en 1m 32s. También podrás saber la altura del sol en el horizonte, que varía desde los 6,5 grados hasta los 7 grados.
Horarios de inicio, máximo y fin, y duración de la fase de totalidad. Los 183 municipios de la provincia, todos dentro de la franja de totalidad.
Horas en hora local peninsular (CEST). Tabla ordenada de mayor a menor duración de la totalidad. El Sol estará muy bajo en el horizonte oeste-noroeste durante el eclipse: la observación exige un horizonte despejado en esa dirección. No olvides tus gafas homologadas y no mires al Sol directamente.
| Municipio | Inicio | Máximo | Fin | Duración totalidad | Altura del Sol |
| Alcubilla de Avellaneda | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 1m 45s | 7,6° |
| Espejón | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 1m 45s | 7,6° |
| Almazán | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 1m 44s | 7° |
| Barca | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 1m 44s | 7° |
| Bayubas de Abajo | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,2° |
| Bayubas de Arriba | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,2° |
| Blacos | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,3° |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,4° |
| Cabrejas del Pinar | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,3° |
| Calatañazor | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,2° |
| Casarejos | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,5° |
| Coscurita | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 1m 44s | 6,9° |
| Cubilla | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,4° |
| Espeja de San Marcelino | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 1m 44s | 7,6° |
| Fuentearmegil | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,5° |
| Fuentepinilla | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 1m 44s | 7,1° |
| Herrera de Soria | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,4° |
| Matamala de Almazán | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 1m 44s | 7° |
| Morón de Almazán | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 1m 44s | 6,8° |
| Muriel de la Fuente | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,3° |
| Muriel Viejo | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,4° |
| Nafría de Ucero | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,5° |
| Navaleno | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 1m 44s | 7,5° |
| Quintanas de Gormaz | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,3° |
| Rioseco de Soria | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,2° |
| San Leonardo de Yagüe | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 1m 44s | 7,5° |
| Santa María de las Hoyas | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,5° |
| Talveila | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,4° |
| Tardelcuende | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 1m 44s | 7,1° |
| Torreblacos | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,3° |
| Ucero | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,4° |
| Vadillo | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,4° |
| Valdemaluque | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 1m 44s | 7,4° |
| Valdenebro | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,3° |
| Valderrodilla | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 44s | 7,2° |
| Abejar | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 1m 43s | 7,3° |
| Adradas | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 1m 43s | 6,8° |
| Alcubilla de las Peñas | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 1m 43s | 6,8° |
| Alentisque | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 1m 43s | 6,8° |
| Almaluez | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 1m 43s | 6,7° |
| Arcos de Jalón | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 1m 43s | 6,6° |
| Berlanga de Duero | 19:35 | 20:30 | 21:15 | 1m 43s | 7,1° |
| Bliecos | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 1m 43s | 6,8° |
| Borjabad | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 1m 43s | 6,9° |
| Caltojar | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 1m 43s | 7° |
| Cañamaque | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 1m 43s | 6,7° |
| Centenera de Andaluz | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 1m 43s | 7,1° |
| Cubo de la Solana | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 1m 43s | 7° |
| Duruelo de la Sierra | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 1m 43s | 7,5° |
| Escobosa de Almazán | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 1m 43s | 6,8° |
| Frechilla de Almazán | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 1m 43s | 6,9° |
| Fuentelmonge | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 1m 43s | 6,7° |
| Gormaz | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 1m 43s | 7,3° |
| La Riba de Escalote | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 1m 43s | 7,1° |
| Langa de Duero | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 1m 43s | 7,6° |
Únete al universo Soria Noticias Descárgate nuestra APP, entra en nuestro canal de WhatsApp o síguenos en redes.