La Junta de Castilla y León prevé destinar alrededor de 97 millones de euros a inversiones reales en la provincia de Soria en 2027, según las partidas provincializadas en los documentos presentados hoy ante las Cortes. La sanidad concentra la mayor dotación, con 25,9 millones, seguida de medio ambiente y energía, con 14,35 millones, y agricultura y medio rural, con 11,56 millones.
La Junta de Castilla y León contempla 97 millones de euros en inversiones provincializadas para Soria para 2027, según el anexo de inversiones del proyecto de presupuestos autonómicos. Es un 9,13% más que lo presupuestado el pasado año. La sanidad concentra la mayor dotación, con casi 26 millones de euros, seguida de las actuaciones en medio ambiente y energía, que suman 14,35 millones, y las inversiones en agricultura y medio rural, con 11,56 millones.
El listado recoge 96 partidas con asignación expresa a la provincia, distribuidas entre siete áreas de la Administración autonómica. Las cifras corresponden a las inversiones consignadas para el próximo ejercicio y no incluyen una estimación de aquellas partidas generales o pluriprovinciales que no aparecen territorializadas específicamente en Soria.
La Consejería de Sanidad y Bienestar Social encabeza el reparto, con 25,93 millones de euros. Entre las principales actuaciones figuran los 7,5 millones destinados a equipamiento diverso de hospitales, otros 5,93 millones para obras en centros hospitalarios y los 5,52 millones previstos para la construcción del centro de salud Soria Norte.
El área de Medio Ambiente y Energía suma 14,35 millones de euros. Una parte destacada se dirige a la prevención de incendios forestales, con 7,26 millones para tratamientos selvícolas preventivos y otros cuatro millones para medios aéreos destinados a la lucha contra el fuego.
Por su parte, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental cuenta con 11,56 millones de euros. Entre los proyectos más cuantiosos sobresalen la modernización del canal Ines-Eza, con una dotación de 5,03 millones, y las actuaciones de modernización del regadío de Campillo de Buitrago, con 3,84 millones.
Las inversiones del área de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ascienden a 10,15 millones de euros. En este capítulo destacan los 3,49 millones destinados a la conservación de carreteras en Soria, dentro del proyecto 4.4-SO-14, y los 3,03 millones previstos para la variante de Yanguas.
La Consejería de Educación suma 10,58 millones de euros en doce partidas. Entre las actuaciones de mayor importe se encuentra la ampliación de espacios del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Merced, en Soria capital, con una inversión consignada de 4,66 millones de euros.
Las partidas de Cultura, Turismo y Deporte alcanzan los 2,82 millones de euros, repartidos en 31 proyectos, el mayor número de actuaciones entre las áreas incluidas en el listado. Por último, el departamento de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer dispone de 1,87 millones de euros para seis partidas.
| Consejería / sección | Inversión / proyecto | Coste total del proyecto (€) | Presupuesto 2027 (€) |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | INFRAESTRUCTURA RURAL EN CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN DEVANOS.SORIA | 779.681 € | 779.681 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | PUENTES SOBRE EL RÍO AÑAMAZA EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE DÉVANOS (SO) | 490.000 € | 490.000 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL DE SORIA. FASE II (SO) | 600.000 € | 600.000 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | SCIO. APOYO PREPARACIÓN DE PROYECTO Y ACUERDO DE ZCP VALVERDE DE ÁGREDA (SO) | 49.693 € | 49.693 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | PROMOCIÓN SECTOR AGROALIMENTARIO DE CYL. PLAN DE ACCIÓN TIERRA DE SABOR | 1.482.476 € | 733.485 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | MODERNIZACIÓN REGADIO DE CAMPILLO DE BUITRAGO (SO) | 12.824.173 € | 3.844.451 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | TRANSFORMACIÓN REGADIO EN AÑAVIEJA (SO) | 5.440.000 € | 10.000 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | MODERNIZACION CANAL INES EZA (SO) | 5.418.091 € | 5.032.590 € |
| 03 AGRIC. GANAD. M.RURAL Y POL. AMBIENTAL | INFRAESTRUCTURA RURAL MODERNIZACION CANAL INES EZA (SO) | 3.500.000 € | 20.000 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | Convenios prevención y extinción de incendios forestales.Convenos con Aytos y otras entidades | 1.175.991 € | 129.078 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | Suministros de equipos de protección individual lucha contra incendios forestales. | 200.000 € | 200.000 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE SORIA | 46.261.521 € | 7.261.532 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INFRAEST., MAQUINARIA. F.MANIOBRA | 930.702 € | 50.000 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | Medios aéreos lucha contra incendios forestales | 4.905.446 € | 4.000.000 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | Equipos de extinción de incendios forestales. Cuadrillas helitransportadas. | 8.959.811 € | 1.997.198 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | Protección, vigilancia y conservación del medio natural. Combustible. | 1.354.037 € | 300.000 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS | 1.451.735 € | 50.000 € |
| 04 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | FEDER Uso público sostenible | 398.324 € | 368.931 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | INVERSIONES NO FINANCIADAS CENTROS PERSONAS DISCAPACIDAD 0521 | 20.000 € | 20.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | REPOSICIÓN OBRAS Y EQUIPAMIENTOS PERSONAS DISCAPACIDAD - 0521 | 95.000 € | 95.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | CONST. Y EQUIP. NUEVOS RESIDENCIAS PROPIAS 0521 | 25.000 € | 25.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | RESPOSICION INVERSIONES NO FINANCIADAS CENTROS DIA PROPIOS 0521 | 300.000 € | 300.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | RESIDENCIA PERSONAS MAYORES SORIA 0521 | 1.000.000 € | 400.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | RESIDENCIA PERSONAS MAYORES VIRGEN DEL RIVERO 0521 | 75.000 € | 75.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | OBRAS EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD | 1.322.245 € | 700.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | C.S. SORIA NORTE. CONSTRUCCION | 10.175.901 € | 5.521.661 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | C.S. BURGO DE OSMA | 7.053.831 € | 2.720.287 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | C.S. SAN LEONARDO DE YAGÜE | 4.632.435 € | 776.480 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | C.S. ALMAZAN AMPLIACIÓN | 5.578.308 € | 117.612 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | EQUIPAMIENTO DIVERSO DE HOSPITALES | 9.210.271 € | 7.500.000 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | OBRAS DIVERSAS EN HOSPITALES | 7.872.761 € | 5.933.010 € |
| 05 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL | H.VIRGEN DEL MIRÓN: FASE I | 750.000 € | 750.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | AT.RED.PROY.GEST.EXPROP. SORIA (GASTOS DESCONCENTRADOS) | 214.205 € | 60.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.2-SO-30B SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 2024-2025 | 391.841 € | 36.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | CONSERVACIÓN GESTIÓN DIRECTA SORIA | 3.533.139 € | 500.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 1.2 SO-6 VARIANTE YANGUAS (SO)CTRA.SO-615 DE GARRAY(N-AAA) A L.C.A LA RIOJA | 5.834.221 € | 3.032.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | ACT.A.5 SO-19 SO-630 DE SO-615 A SAN PEDRO MANRIQUE (SO-650) | 5.521.423 € | 1.692.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.4-SO-14.CONSERVACIÓN SORIA | 13.991.121 € | 3.498.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.2-SO-30A.- Señalización vertical 2026-2027. SORIA | 403.220 € | 216.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.2-SO-31B.- SEÑALIZACION HORIZONTAL 2027-2028 SORIA | 597.000 € | 200.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 1.1-SO-4 NUEVO TRAZADO SO-920 EL BURGO DE OSMA | 574.716 € | 10.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.1-SO-24 REFUERZO Y RENOV.FIRME CTRA. CL-101 DE CRUCE DE BOROBIA A JARAY | 3.897.000 € | 500.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.3-SO-29 SEGURIDAD VIAL. ACOND.INTERSECCIÓN SO-132 | 380.000 € | 380.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.1-SO-23 REFUERZO Y RENOV.FIRME CL-101 AGREDA-CRUCE BOROBIA | 560.000 € | 10.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | 4.3-SO-28 SEG.VIAL CORREC.CURVA Y ESTRUCT. CL-116 | 60.000 € | 10.000 € |
| 06 MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA | ACT-1.4-SO-9 ACONDICIONAMIENTO TRAZADO SO-380 | 60.000 € | 10.000 € |
| Consejería / sección | Inversión / proyecto | Coste total del proyecto (€) | Presupuesto 2027 (€) |
|---|---|---|---|
| 07 EDUCACIÓN | AMPLIACION DE 3+6 UDS. DEL CP DE GOLMAYO (GOLMAYO-CAMARETAS, SORIA) | 9.179.590 € | 2.488.185 € |
| 07 EDUCACIÓN | OBRAS REP.Y MEJ. EDUC.INFANT.-PRIMARIA | 5.273.436 € | 649.602 € |
| 07 EDUCACIÓN | INVERSION NUEVA DESCENTRALIZADA INFANTIL Y PRIMARIA | 100.000 € | 100.000 € |
| 07 EDUCACIÓN | NUEVO CEIP LOS ROYALES-SORIA | 11.798.890 € | 367.920 € |
| 07 EDUCACIÓN | COMEDOR-COC. CRA IZANA QUINTANA REDONDA(SORIA) | 426.620 € | 426.620 € |
| 07 EDUCACIÓN | OBRAS REPOS. Y MEJORA. SECUNDARIA | 7.967.933 € | 1.154.529 € |
| 07 EDUCACIÓN | INVERSION NUEVA DESCENTRALIZADA SECUNDARIA | 100.000 € | 100.000 € |
| 07 EDUCACIÓN | AMPLIAC.ESPACIOS CIFP LA MERCED-SORIA | 11.184.467 € | 4.666.404 € |
| 07 EDUCACIÓN | EQUIPAMIENTO NUEVAS TECNOLOGIAS | 469.713 € | 28.773 € |
| 07 EDUCACIÓN | SERVICIO DE ATENCION TIC A CENTROS EDUCATIVOS | 200.000 € | 200.000 € |
| 07 EDUCACIÓN | INSTALACION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN CENTROS | 200.000 € | 200.000 € |
| 07 EDUCACIÓN | EQUIPAMIENTO REPOSICION NUEVAS TECNOLOGIAS | 200.000 € | 200.000 € |
| Consejería / sección | Inversión / proyecto | Coste total del proyecto (€) | Presupuesto 2027 (€) |
|---|---|---|---|
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CONSEJERÍA CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. | 149.268 € | 24.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DE USO ADMINISTRATIVO CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. | 447.494 € | 95.046 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS | 17.312 € | 17.312 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIAS. | 41.981 € | 41.981 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | RENOVACIÓN DE PUESTOS DE USUARIOS (OFIMATICA). | 27.000 € | 27.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | PLAN DE CONSERVACION DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE LA COMUNIDAD. | 140.663 € | 25.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN | 429.812 € | 393.528 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y LEÓN (CCRBC) | 30.100 € | 30.100 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 2026-2030. | 66.782 € | 50.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ARPA 2027 | 35.000 € | 35.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES EN BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE SORIA 2026-2030 | 650.000 € | 250.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES DE ILUMINACIÓN EN CONJUNTOS HISTÓRICOS DE CYL 2026-2030 | 70.000 € | 70.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES EN TEMPLOS PARROQUIALES RURALES DE CYL 2026-2030 | 120.000 € | 120.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BICS DE CYL 2026-2030 | 492.500 € | 492.500 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 2026-2030 | 10.000 € | 10.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | PROGRAMA DE MEJORA DE LOS CENTROS CULTURALES | 1.474.921 € | 176.600 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | INVERSIONES EN LOS CENTROS CULTURALES | 158.527 € | 60.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | PROGRAMAS DIDÁCTICOS Y CREACIÓN NUEVOS PÚBLICOS | 64.550 € | 21.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES | 768.836 € | 80.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ARTES ESCÉNICAS Y CIRCUITOS ESCÉNICOS | 606.752 € | 69.200 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | SISTEMA INTEGRAL ELECTRONICO DE GESTION DE ARCHIVO (SIEGA). | 21.680 € | 12.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTIVIDAD CULTURAL DE LA RED BASICA DE CENTROS CULTURALES | 925.670 € | 100.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES DE DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA COMUNIDAD. | 20.695 € | 14.100 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | BIBLIOESCENA: TEATRO PARA TODOS LOS PUBLICOS. | 140.199 € | 16.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES EN FORMATO ELECTRÓNICO | 15.000 € | 15.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | CONMEMORACIONES CULTURALES | 110.000 € | 110.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ESTUDIOS DE EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN GENERAL | 16.500 € | 16.500 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERES REGIONAL | 217.848 € | 200.000 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | LABORES DE MANTENIMIENTO, DIGITALIZACION Y ACCESIBILIDAD DE LA WEB DE TURISMO DE LA COMUNIDAD. | 19.901 € | 19.901 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | ACTUACIONES DE IMPACTO TURISTICO | 172.184 € | 172.184 € |
| 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | APOYO A LA TECNIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACION DEL SECTOR TURÍSTICO | 60.000 € | 60.000 € |
| 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER | REHABILITACION ARQUITECTONICA (PROGRAMA REHABITARE) | 1.187.183 € | 456.609 € |
| 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER | ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN | 97.500 € | 37.500 € |
| 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER | CONVENIO REHABITARE DIPUTACIÓN SORIA | 783.000 € | 783.000 € |
| 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER | REHABITARE PRIVADO SORIA | 1.200.000 € | 400.000 € |
| 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER | ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | 46.800 € | 18.000 € |
| 12 VIVIENDA, PROTECCIÓN CIVIL, O.T Y MUJER | REHABILITACIÓN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA (PROGRAMA REVIVE) | 468.000 € | 180.000 € |
El proyecto de Presupuestos Generales recoge, además, las actuaciones de Empresas Públicas, Fundaciones Públicas y Otros Entes.
Las cuentas contemplan actuaciones divididas en infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y depuración, centros de tratamiento de residuos, dotación para la promoción de vivienda pública y eficiente, urbanización de polígonos industriales y medios de lucha contra el fuego.
Abastecimiento de Agua
Depuración de Aguas
Tratamiento de Residuos
Suelo Industrial y Parques Empresariales
Promoción de Vivienda Eficiente y Suelo Residencial
Incendios Forestales
Retenes de incendios en Soria: 1.500.000 €.
Infraestructuras de incendios (cofinanciado FEDER - SO): 500.000 €.
Infraestructuras de Uso Público e Infraestructuras Turísticas
Conservación del Medio Natural e Incendios
Únete al universo Soria Noticias Descárgate nuestra APP, entra en nuestro canal de WhatsApp o síguenos en redes.